深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园其他食材品种配送服务中标结果公示
一、项目编号:KZLGG20220286
二、项目名称:深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园其他食材品种配送服务
三、投标供应商初审情况及报价:
序号 | 投标供应商名称 | 投标初审情况 | 投标价格(折扣率) |
1 | 深圳市美日鲜农产品有限公司 | 通过 | 0.98 |
2 | 深圳市华奕轩餐饮管理有限公司 | 通过 | 0.93 |
3 | 深圳市好惠康餐饮管理有限公司 | 通过 | 0.97 |
4 | 好生活农产品集团有限公司 | 通过 | 0.88 |
5 | 深圳市鲜吉达农副产品配送有限公司 | 通过 | 0.96 |
供应商名称 | 排名 |
深圳市华奕轩餐饮管理有限公司 | 1 |
好生活农产品集团有限公司 | 2 |
深圳市好惠康餐饮管理有限公司 | 3 |
五、中标(成交)信息
序号 | 中标供应商、中标价格及地址 | |
1 | 中标供应商 | 深圳市华奕轩餐饮管理有限公司 |
2 | 中标价格(折扣率) | 0.93 |
3 | 中标供应商地址 | 深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木工业区第19栋201 |
服务类 |
项目名称:深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园其他食材品种配送服务 服务内容:深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园其他食材品种配送服务 服务期:本项目服务期限为 1年。一年合同期满后,经履约考核合格及以上的可按原合同条款续签下一年度合同,每次续签期限为一年,最多可续签二次。 |
1、 杨小琴(组长); 2、韩爱琴 ; 3、骆怀民 ;4、延霞 ;5、王尚武
八、代理服务收费标准及金额:
依据深圳市财政局(财购[2018]27号)文规定的代理费用参考标准以及招标文件的规定,本项目收取招标代理服务费人民币:壹万叁仟伍佰元整(¥13500.00)。由中标供应商支付。
九、评审委员会成员名单及打分明细:
投标单位 | 韩爱琴 | 骆怀民 | 杨小琴 | 王尚武 | 延霞 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 排名 |
深圳市美日鲜农产品有限公司 | 52.60 | 57.60 | 54.60 | 50.60 | 48.60 | 264.00 | 52.80 | 8.98 | 61.78 | 4 |
深圳市华奕轩餐饮管理有限公司 | 75.00 | 74.00 | 77.00 | 77.00 | 71.00 | 374.00 | 74.80 | 9.46 | 84.26 | 1 |
深圳市好惠康餐饮管理有限公司 | 58.00 | 58.00 | 57.00 | 55.00 | 53.00 | 281.00 | 56.20 | 9.07 | 65.27 | 3 |
好生活农产品集团有限公司 | 75.00 | 77.00 | 74.00 | 72.00 | 59.00 | 357.00 | 71.40 | 10.00 | 81.40 | 2 |
深圳市鲜吉达农副产品配送有限公司 | 45.50 | 45.50 | 43.50 | 42.50 | 41.50 | 218.50 | 43.70 | 9.17 | 52.87 | 5 |
2022年11月24日至2022年11月26日
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市龙岗区平湖街道中心幼儿园
地 址:深圳市龙岗区平湖街道新园路89号
联系方式:叶老师 84686492
2.招标代理机构信息
名 称:深圳市开正信息工程咨询有限公司
地 址:深圳市宝安区创业二路139号新一代信息技术产业园D座二层
联系方式:黄工 联系方式: 0755-23098868- 610
深圳市开正信息工程咨询有限公司
二〇二二年十一月二十三日